Рейтинг положение на 1 мая 2013 г.
Мужчины
136 | 926 | Постников Михаил | 09.04.1984 | Новокузнецк |
187 | 837 | Постников Антон | 18.08.1989 | Новокузнецк |
202 | 821 | Георгиев Александр | 11.04.1989 | Новокузнецк |
333 | 636 | Думанов Михаил | 18.11.1990 | Новокузнецк |
343 | 627 | Школа Максим | 03.09.1994 | Новокузнецк |
567 | 382 | Бердник Виктор | 27.05.1957 | Новокузнецк |
571 | 378 | Ткаченко Павел | 24.12.1995 | Новокузнецк |
618 | 354 | Селюнин Сергей | 16.02.1995 | Новокузнецк |
646 | 341 | Кукушкин Юрий | 20.04.1956 | Новокузнецк |
652 | 337 | Немыкин Михаил | 20.11.1987 | Новокузнецк |
736 | 286 | Капотов Дмитрий | 07.04.1996 | Новокузнецк |
843 | 241 | Приходько Елисей | 05.03.1996 | Новокузнецк |
869 | 229 | Устинский Андрей | 24.10.1996 | Новокузнецк |
1087 | 169 | Черепнев Александр | 26.11.1996 | Новокузнецк |
1301 | 127 | Созин Степан | 19.11.1997 | Новокузнецк |
1417 | 107 | Асеев Макар | 14.01.1997 | Новокузнецк |
1460 | 100 | Шаблов Михаил | 05.06.1999 | Новокузнецк |
1555 | 89 | Павленко Иван | 08.02.2000 | Новокузнецк |
1632 | 79 | Калентьев Сергей | 20.05.2001 | Новокузнецк |
1804 | 60 | Лысач Станислав | 02.02.2001 | Новокузнецк |
1805 | 60 | Черпаков Кирилл | 28.03.2001 | Новокузнецк |
1906 | 51 | Линок Елисей | 30.04.1999 | Новокузнецк |
1920 | 50 | Воропаев Илья | 12.03.2002 | Новокузнецк |
1964 | 46 | Азиатцев Данил | 14.10.1998 | Новокузнецк |
2009 | 43 | Кирилюк Георгий | 29.08.2002 | Новокузнецк |
2010 | 43 | Корнилов Данил | 01.01.2001 | Новокузнецк |
2011 | 43 | Низовских Роман | 27.10.2003 | Новокузнецк |
2015 | 43 | Поликанов Данил | 16.09.2001 | Новокузнецк |
2029 | 42 | Корнилов Никита | 13.04.2001 | Новокузнецк |
2124 | 36 | Каширцев Станислав | 29.06.2003 | Новокузнецк |
2165 | 32 | Сыркашев Савва | 28.02.2002 | Новокузнецк |
2188 | 31 | Солодухин Дмитрий | 10.04.2001 | Новокузнецк |
2203 | 30 | Морозов Арсений | 30.05.2001 | Новокузнецк |
2315 | 23 | Студеникин Даниил | 23.01.2003 | Новокузнецк |
2386 | 19 | Лысач Владислав | 25.01.1999 | Новокузнецк |
2432 | 17 | Крюков Тимофей | 25.07.2000 | Новокузнецк |
2588 | 11 | Валиев Равиль | 19.11.2002 | Новокузнецк |
2591 | 11 | Мельников Михаил | 12.05.2003 | Новокузнецк |
2632 | 9 | Казанцев Александр | 21.03.2003 | Новокузнецк |
2635 | 9 | Петрищев Сергей | 05.03.2003 | Новокузнецк |
2760 | 6 | Тюнякин Степан | 28.02.2000 | Новокузнецк |
2783 | 5 | Рещиков Данил | 27.09.2003 | Новокузнецк |
2853 | 4 | Куксов Виктор | 12.07.2002 | Новокузнецк |
2960 | 1 | Квашнин Сергей | 02.10.2002 | Новокузнецк |
3022 | 0 | Александров Александр | 17.06.2002 | Новокузнецк |
3269 | 0 | Анциферов Николай | 14.05.2003 | Новокузнецк |
3144 | 0 | Казаков Данил | 28.06.1998 | Новокузнецк |
3270 | 0 | Николаев Александр | 05.06.2002 | Новокузнецк |
3272 | 0 | Черепанов Николай | 01.01.2002 | Новокузнецк |
Женщины
90 | 856 | Осердникова Елена | 25.12.1988 | Новокузнецк | |
150 | 645 | Морозова Анастасия | 03.03.1985 | Новокузнецк | |
201 | 545 | Черемных Анастасия | 19.08.1993 | Новокузнецк | |
208 | 527 | Юдинцева Полина | 17.09.1993 | Новокузнецк | |
367 | 337 | Зеленчукова Светлана | 01.08.1995 | Новокузнецк | |
431 | 301 | Евтеева Екатерина | 03.09.1998 | Новокузнецк | |
438 | 296 | Прохорова Анастасия | 17.12.1995 | Новокузнецк | |
528 | 240 | Балухтина Анастасия | 16.06.1997 | Новокузнецк | |
535 | 233 | Федотова Валерия | 05.04.1997 | Новокузнецк | |
592 | 201 | Миллер Вероника | 29.12.1999 | Новокузнецк | |
635 | 182 | Титова Дарья | 23.09.2000 | Новокузнецк | |
637 | 180 | Кудряшова Анна | 15.06.2000 | Новокузнецк | |
642 | 177 | Карстен Юлия | 02.12.1997 | Новокузнецк | |
739 | 138 | Попова Надежда | 21.07.2001 | Новокузнецк | |
751 | 136 | Соловьева София | 26.11.1998 | Новокузнецк | |
840 | 117 | Василенко Елизавета | 02.03.2000 | Новокузнецк | |
859 | 113 | Казанцева Екатерина | 16.06.1997 | Новокузнецк | |
928 | 96 | Дорошенко Полина | 13.08.1999 | Новокузнецк | |
1114 | 64 | Неброева Мария | 01.04.2000 | Новокузнецк | |
1155 | 59 | Бебчик Полина | 22.08.2001 | Новокузнецк | |
1170 | 57 | Майер Дарья | 05.05.2002 | Новокузнецк | |
1172 | 57 | Шмаренкова Галина | 11.05.2000 | Новокузнецк | |
1271 | 44 | Грачева Анна | 17.09.1999 | Новокузнецк | |
1275 | 43 | Лучшая Дарья | 15.12.2000 | Новокузнецк | |
1345 | 35 | Ковалева Диана | 10.06.2001 | Новокузнецк | |
1350 | 35 | Сорокина Полина | 26.06.2001 | Новокузнецк | |
1355 | 34 | Чернова Ксения | 26.01.2001 | Новокузнецк | |
1412 | 29 | Проровская Александра | 24.11.2000 | Новокузнецк | |
1432 | 27 | Шеремет Ирина | 29.04.2002 | Новокузнецк | |
1450 | 25 | Данилюк Яна | 22.11.2004 | Новокузнецк | |
1510 | 20 | Дудченко Юлия | 10.06.2003 | Новокузнецк | |
1524 | 19 | Петрова Ксения | 16.08.2001 | Новокузнецк | |
1651 | 11 | Матюнина Виктория | 17.03.2003 | Новокузнецк | |
1719 | 8 | Кудряшова Екатерина | 26.10.2004 | Новокузнецк | |
1799 | 4 | Бижукова Виктория | 02.06.2002 | Новокузнецк | |
1812 | 4 | Петракова Арина | 15.08.2000 | Новокузнецк | |
1866 | 1 | Захарова Ксения | 20.04.2003 | Новокузнецк | |
1860 | 1 | Шумихина Екатерина | 14.01.2004 | Новокузнецк | |
2187 | 0 | Баканова Анна | 22.12.2002 | Новокузнецк | |
2048 | 0 | Працони Дарья | 04.01.2003 | Новокузнецк | |
2049 | 0 | Сатыболдиева Нелля | 18.08.2003 | Новокузнецк |